Zpráva NMEA GSA
GNSS DOP a aktivní satelity (GSA)
| Zpráva | NMEA-Standard-GSA GNSS DOP a aktivní satelity |
| Komentář | Provozní režim přijímače GNSS, satelity používané pro navigaci a hodnoty DOP. • Pokud je pro navigaci použito méně než 12 provozních bodů (SV), zbývající pole zůstanou prázdná. Pokud je pro navigaci použito více než 12 provozních bodů, vypíší se pouze ID prvních 12. • Čísla SV (pole „svid“) jsou v rozsahu 1 až 32 pro satelity GPS a 33 až 64 pro satelity SBAS (33 = SBAS PRN 120, 34 = SBAS PRN 121 atd.) V systému s více GNSS bude tato zpráva vydána několikrát, jednou pro každý GNSS. |
| Informace | Počet polí: 21 |
| Struktura | $xxGSA,opMode,navMode{,svid},PDOP,HDOP,VDOP,systemId*cs\r\n |
| Příklad | $GPGSA,A,3,23,29,07,08,09,18,26,28,,,,,1.94,1.18,1.54,1*0D |
Užitné zatížení
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGSA | šňůra | - | $GPGSA | ID zprávy GSA (xx = aktuální ID mluvčího) |
| 1 | operační režim | znak | - | A | Operační mód: • M = Ručně nastaveno pro provoz v režimu 2D nebo 3D • A = Automatické přepínání mezi 2D a 3D režimem |
| 2 | navMode | číslice | - | 3 | Navigační režim, viz popis příznaků pro určení polohy |
| Začátek opakované skupiny (12krát) | |||||
| 3 + n | svid | numeric | - | 29 | Číslo satelitu |
| Konec opakované skupiny (12krát) | |||||
| 15 | PDOP | numeric | - | 1.94 | Ředění přesnosti polohy |
| 16 | HDOP | numeric | - | 1.18 | Horizontální ředění přesnosti |
| 17 | VDOP | numeric | - | 1.54 | Vertikální ředění přesnosti |
| 18 | ID systému | hexadecimální | - | 1 | ID systému GNSS definované NMEA |
| 19 | cs | hexadecimální | - | *0D | Kontrolní součet |
| 20 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Na základě dokumentace NMEA poskytnuté u-blox.
Zjistěte více o protokolu NMEA: