Zpráva NMEA GSV
Zobrazení satelitů GNSS (GSV)
| Zpráva | NMEA-Standard-GSV Satelity GNSS v záběru |
| Komentář | Počet družic v záběru spolu s každým ID SV, azimutem elevace a hodnotou síly signálu (C/No). V jedné zprávě se přenášejí pouze podrobnosti o čtyřech družicích. V systému s více GNSS budou sady zpráv GSV odesílány vícekrát, jedna sada pro každý GNSS. Zprávy jsou seskupeny podle ID signálu a pro každé ID signálu jsou vysílány samostatné zprávy. (podporováno pro verze protokolu 27.12 a novější) |
| Informace | Počet polí: 7 + (1..4)·4 |
| Struktura | $xxGSV,numMsg,msgNum,numSV{,svid,elv,az,cno},signalId*cs\r\n |
| Příklady | $GPGSV,3,1,09,09,,,17,10,,,40,12,,,49,13,,,35,1*6F\r\n $GPGSV,3,2,09,15,,,44,17,,,45,19,,,44,24,,,50,1*64\r\n $GPGSV,3,3,09,25,,,40,1*6E\r\n $GPGSV,1,1,03,12,,,42,24,,,47,32,,,37,5*66\r\n $GPGSV,1,1,01,03,05,218,,0*59\r\n $GAGSV,1,1,00,2*76 |
Užitné zatížení
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGSV | šňůra | - | $GPGSV | ID zprávy GSV (xx = ID hovořícího GSV). ID hovořícího GN se nepoužije. |
| 1 | čísloZprávy | číslice | - | 3 | Počet zpráv, celkový počet výstupních zpráv GSV (rozsah: 1–9) |
| 2 | Číslo_zprávy | číslice | - | 1 | Číslo této zprávy (rozsah: 1–numMsg) |
| 3 | numSV | numeric | - | 10 | Počet známých satelitů v záběru s ohledem na ID hovoru i ID signálu |
| Začátek opakované skupiny (1...4krát) | |||||
| 4 + n·4 | svid | numeric | - | 23 | ID satelitu |
| 5 + ·4 | elv | numeric | deg | 38 | Nadmořská výška (<= 90) |
| 6 + ·4 | az | numeric | deg | 230 | Azimut (rozsah: 0–359) |
| 7 + ·4 | cno | numeric | dBHz | 44 | Síla signálu (C/N0, rozsah: 0–99), nulová, pokud není sledování provedeno |
| Konec opakované skupiny (1...4krát) | |||||
| 4 + N·4 | ID signálu | hexadecimální | - | - | ID signálu GNSS definované NMEA |
| 5 + N·4 | cs | hexadecimální | - | *7. patro | Kontrolní součet |
| 6 + N·4 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Na základě dokumentace NMEA poskytnuté u-blox.
Zjistěte více o protokolu NMEA: