Zpráva NMEA PUBX,00
Vyžádat si zprávu PUBX,00
| Zpráva | NMEA-PUBX-POZICE Vyžádat si zprávu PUBX,00 |
| Typ | Žádost o hlasování |
| Komentář | Zpráva PUBX,00 je dotazována odesláním zprávy PUBX,00 bez datových polí. |
| Informace | Třída/ID: 0xf1 0x00 Počet polí: 4 |
| Struktura | $PUBX,00*33\r\n |
| Příklad | $PUBX,00*33\r\n |
Užitečná hmotnost (žádost o hlasování)
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | šňůra | - | $PUBX | ID zprávy, záhlaví protokolu UBX, proprietární věta |
| 1 | ID zprávy | numeric | - | 00 | Nastavte na 00 pro dotazování na zprávu PUBX,00 |
| 2 | cs | hexadecimální | - | * 33 | Kontrolní součet |
| 3 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Údaje o zeměpisné šířce/délce (PUBX,00)
| Zpráva | NMEA-PUBX-POZICE Údaje o zeměpisné šířce/délce |
| Typ | Výstup |
| Komentář | Tato zpráva obsahuje data řešení polohy. Výběr vztažného bodu lze změnit pomocí konfigurační položky CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Výstup této zprávy závisí na aktuálně vybraném referenčním bodě (výchozí: WGS84). |
| Informace | Třída/ID: 0xf1 0x00 Počet polí: 23 |
| Struktura | $PUBX,00,čas,šířka,NS,délka,VW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,rezervováno,DR,*cs\r\n |
| Příklad | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Užitečné zatížení (výstupní data)
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | šňůra | - | $PUBX | ID zprávy, záhlaví protokolu UBX, proprietární věta |
| 1 | ID zprávy | numeric | - | 00 | Proprietární identifikátor zprávy: 00 |
| 2 | čas | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Čas UTC. Podrobnosti viz část Reprezentace UTC v integrační příručce. |
| 3 | lat | ddmm.mmmm | - | 4717.113210 | Zeměpisná šířka (stupně a minuty), viz popis formátu |
| 4 | NS | znak | - | N | Indikátor sever/jih |
| 5 | dlouhý | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Zeměpisná délka (stupně a minuty), viz popis formátu |
| 6 | EW | znak | - | E | Indikátor východ/západ |
| 7 | altRef | numeric | m | 546.589 | Nadmořská výška nad elipsoidem uživatelské vztažné body |
| 8 | navStat | šňůra | - | G3 | Stav navigace: • NF = Bez opravy • DR = Řešení pouze na základě odhadu • G2 = Samostatné 2D řešení • G3 = Samostatné 3D řešení • D2 = Diferenciální 2D řešení • D3 = Diferenciální 3D řešení • RK = Kombinované řešení GPS + lokačního určení • TT = Řešení pouze založené na čase |
| 9 | hAcc | numeric | m | 2.1 | Odhad horizontální přesnosti |
| 10 | vAcc | numeric | m | 2.0 | Odhad vertikální přesnosti |
| 11 | SOG | numeric | km / h | 0.007 | Rychlost vzhledem k zemi |
| 12 | COG | numeric | deg | 77.52 | Kurz nad zemí |
| 13 | vVel | numeric | m / s | 0.007 | Vertikální rychlost (kladná směr dolů) |
| 14 | diffAge | numeric | s | - | Stáří diferenciálních korekcí (prázdné, pokud se nepoužívá DGPS) |
| 15 | HDOP | numeric | - | 0.92 | HDOP, Horizontální ředění přesnosti |
| 16 | VDOP | numeric | - | 1.19 | VDOP, Vertikální ředění přesnosti |
| 17 | TDOP | numeric | - | 0.77 | TDOP, Časové zředění přesnosti |
| 18 | početSvs | numeric | - | 9 | Počet satelitů použitých v navigačním řešení |
| 19 | rezervovaný | numeric | - | - | Rezervováno, vždy nastaveno na 0 |
| 20 | DR | numeric | - | - | Použitý DR |
| 21 | cs | hexadecimální | - | *5B | Kontrolní součet |
| 22 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Na základě dokumentace NMEA poskytnuté u-blox.
Zjistěte více o protokolu NMEA: