Zpráva NMEA PUBX,04
Vyžádat si zprávu PUBX,04
| Zpráva | NMEA-PUBX-TIME Vyžádat si zprávu PUBX,04 |
| Typ | Žádost o hlasování |
| Komentář | Zpráva PUBX,04 je dotazována odesláním zprávy PUBX,04 bez datových polí. |
| Informace | Počet polí: 4 |
| Struktura | $PUBX,04*37\r\n |
| Příklad | $PUBX,04*37\r\n |
Užitečná hmotnost (žádost o hlasování)
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | šňůra | - | $PUBX | ID zprávy, záhlaví protokolu UBX, proprietární věta |
| 1 | ID zprávy | numeric | - | 04 | Nastavte na 04 pro dotazování na zprávu PUBX,04 |
| 2 | cs | hexadecimální | - | * 37 | Kontrolní součet |
| 3 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Informace o denním čase a hodinách (PUBX,04)
| Zpráva | NMEA-PUBX-TIME Informace o denním čase a hodinách |
| Typ | Výstup |
| Komentář | - |
| Informace | Počet polí: 12 |
| Struktura | $PUBX,04,čas,datum,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Příklad | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C |
Užitečné zatížení (výstupní data)
| Pole | Jméno | Formát | Jednotka | Příklad | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | šňůra | - | $PUBX | ID zprávy, záhlaví protokolu UBX, proprietární věta |
| 1 | ID zprávy | numeric | - | 04 | Proprietární identifikátor zprávy: 04 |
| 2 | čas | hhmmss.ss | - | 073731.00 | Čas UTC. Podrobnosti viz část Reprezentace UTC v integrační příručce. |
| 3 | datum | ddmmyy | - | 091202 | Datum, den, měsíc, rok UTC. Podrobnosti viz část Reprezentace UTC v integrační příručce. |
| 4 | utcTow | numeric | s | 113851.00 | Čas UTC v týdnu |
| 5 | utcWk | numeric | - | 1196 | Číslo týdne UTC, pokračuje i po 10:23 |
| 6 | leapSec | číselné/textové | s | 15D | Přestupné sekundy (není podporováno pro verze protokolu nižší než 13.01) Číslo je označeno písmenem D, pokud se jedná o výchozí hodnotu firmwaru. Pokud hodnota není označena, byla přijata ze satelitu. |
| 7 | clkBias | numeric | ns | 193003 | Zkreslení hodin přijímače |
| 8 | clkDrift | numeric | ns/s | -2660.664 | Posun hodin přijímače |
| 9 | tpGran | numeric | ns | 43 | Granularita časového pulzu, chyba kvantizace pinu TIMEPULSE |
| 10 | cs | hexadecimální | - | *3C | Kontrolní součet |
| 11 | CRLF | znak | - | - | Návrat vozíku a posun řádku |
Na základě dokumentace NMEA poskytnuté u-blox.
Zjistěte více o protokolu NMEA: